[ROM D2-8] ซีเอสเอ็ม สลาตินา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 16 | 25 | 8 | 43.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 10 | 13 | 25.0% |
ทีมเยือน | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 10 | 15 | 3 | 62.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 6 | 25 | 6 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 13 | 9 | 37.5% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 12 | 3 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 16.7% |
[ROM D2-14] ชินเดียทาร์โกวิสเต้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 21 | 16 | 14 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 11 | 11 | 37.5% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 | 17 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 11 | 11 | 20 | 6.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 | 12.5% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 20 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% |
คอนคอร์เดีย เชียจน่า | 2-3 | เมต้าล๊อกโลบูส |
สโคลาร์เรซิต้า | 0-0![]() |
ลูเซียฟารุล โอราเดีย |
บิฮอร์ โอราเดีย | 0-2 | ยูเนียร์ อุงเกนี |
ดาเชีย มิโอวินี่ | vs | ซีเอส ฮูเนโดอารา |
ซีเอสซี ดัมบราวิต้า | 1-2 | เชห์ลาอุล ปิเอตรา นีมท์ |
ซีเอสเอ็ม โฟกชานี | 0-0 | อฟูมาติ |
ซีเอสเอ็ม สลาตินา | 0-0 | ชินเดียทาร์โกวิสเต้ |
เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 0-1 | Muscel |
CSA Steaua Bucuresti | 2-1 | ซีเอส โวลุนทารี |